足利市スポーツ協会加盟団体一覧
○競技団体
| | 専門部名 | 加盟年度 |
| 1 | 陸上競技部 | 昭和23年 |
| 2 | 野球部 | 昭和23年 |
| 3 | ソフトテニス部 | 昭和23年 |
| 4 | 卓球部 | 昭和23年 |
| 5 | バレーボール部 | 昭和23年 |
| 6 | 柔道部 | 昭和23年 |
| 7 | 剣道部 | 昭和23年 |
| 8 | 弓道部 | 昭和23年 |
| 9 | 水泳部 | 昭和23年 |
| 10 | バスケットボール部 | 昭和23年 |
| 11 | ハンドボール部 | 昭和27年 |
| 12 | ソフトボール部 | 昭和38年 |
| 13 | スキー部 | 昭和27年 |
| 14 | 射撃部 | 昭和23年 |
| 15 | レスリング部 | 昭和38年 |
| 16 | レクリエーション部 | 昭和37年 |
| 17 | ボクシング部 | 昭和42年 |
| 18 | バドミントン部 | 昭和45年 |
| 19 | サッカー部 | 昭和41年 |
| 20 | テニス部 | 昭和49年 |
| 21 | 体操部 | 昭和41年 |
| 22 | ボウリング部 | 昭和46年 |
| 23 | ゴルフ部 | 昭和47年 |
| 24 | サイクリング部 | 昭和51年 |
| 25 | アーチェリー部 | 昭和53年 |
| 26 | ラグビーフットボール部 | 昭和53年 |
| 27 | 空手道部 | 昭和55年 |
28
| 太極拳部 | 平成7年 |
29
| グラウンド・ゴルフ部 | 平成11年 |
30
| 山岳部 | 平成12年 |
31
| インディアカ部 | 平成14年 |
32
| ダンススポーツ部 | 平成17年 |
33
| ペタンク部 | 平成22年 |
34
| パークゴルフ部 | 平成23年 |
|
|
○地区団体
| | 支部名 | 加盟年度 |
| 1 | 毛野支部 | 昭和26年 |
| 2 | 山辺支部 | 昭和28年 |
| 3 | 山前支部 | 昭和29年 |
| 4 | 北郷支部 | 昭和29年 |
| 5 | 名草支部 | 昭和29年 |
| 6 | 富田支部 | 昭和34年 |
| 7 | 矢場川支部 | 昭和35年 |
| 8 | 御厨支部 | 昭和38年 |
| 9 | 梁田支部 | 昭和38年 |
| 10 | 久野支部 | 昭和38年 |
| 11 | 筑波支部 | 昭和38年 |
| 12 | 葉鹿支部 | 昭和38年 |
| 13 | 小俣支部 | 昭和38年 |
| 14 | 三和支部 | 昭和38年 |
| 15 | 三重支部 | 昭和55年 |
| 16 | 柳原支部 | 昭和58年 |
| 17 | 西小支部 | 昭和58年 |
| 18 | 千歳支部 | 昭和59年 |
| 19 | 相生支部 | 昭和60年 |
| 20 | 東校支部 | 昭和60年 |
| 21 | 大橋支部 | 昭和61年 |
| 22 | 助戸支部 | 昭和63年 |
|
※休会があった部は復帰年度を記載
※下線を付した競技団体または地区団体をクリックすると、それぞれのホームページにジャンプします。